Artikel Nr. | 581318 |
---|---|
Bezeichnung | NJ5-18GM50-E2 PEPPERL+FUCHS Induktiver Sensor |
Artikeltext | Induktiver Sensor NJ5-18GM50-E2 Allgemeine Daten Schaltfunktion Schließer (NO) Ausgangstyp PNP Schaltabstand 5 mm Einbau bündig Ausgangspolarität DC Gesicherter Schaltabstand 0 ... 4,05 mm Realschaltabstand 4,5 ... 5,5 mm typ. 5 mm Reduktionsfaktor rAl 0,2 Reduktionsfaktor rCu 0,15 Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,62 Reduktionsfaktor rMs 0,32 Ausgangsart 3-Draht Kenndaten Betriebsspannung 10 ... 60 V Schaltfrequenz 0 ... 1500 Hz Hysterese 1 ... 10 typ. 6 % Verpolschutz verpolgeschützt Kurzschlussschutz taktend Spannungsfall ? 3 V Spannungsfall bei IL Spannungsfall IL = 100 mA, Schaltelement Ein 1,5 ... 2,5 V typ. 1,9 V Betriebsstrom 0 ... 200 mA kleinster Betriebsstrom 0 mA Reststrom 0 ... 0,5 mA typ. 0,01 mA Reststrom TU =40 °C Schaltelement Aus ? 100 µA Leerlaufstrom ? 9 mA Schaltzustandsanzeige LED, gelb Kenndaten funktionale Sicherheit MTTFd 750 a Gebrauchsdauer (TM) 20 a Diagnosedeckungsgrad (DC) 0 % Zulassungen und Zertifikate UL-Zulassung cULus Listed, General Purpose CSA-Zulassung cCSAus Listed, General Purpose CCC-Zulassung Certified by China Compulsory Certification (CCC) Umgebungsbedingungen Umgebungstemperatur -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) Lagertemperatur -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) Mechanische Daten Anschlussart Gerätestecker M12 x 1 , 3-polig Gehäusematerial Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) Stirnfläche PBT Gehäusedurchmesser 18 mm Schutzart IP67 |
Preiseinheit | je 1 ST |
Verpackungseinheit | 1 ST |
Gewicht | 0,00 kg |
Hinweis | © Bitte beachten Sie: Die Artikelbilder sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht weiterverwendet werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die gezeigte Abbildung kann vom Original abweichen. |
Elblinger Elektronik GmbH
Lange Wanne 25
38259 Salzgitter
Tel.: 05341/8212-1
Fax.: 05341/8212-99
shop@elblinger-elektronik.de